-
escavador da máquina escavadora
-
máquina do carregador
-
Cortador de grama
-
Trator da agricultura
-
Piscina de solo
-
equipamento da agricultura
-
Ferramentas de equipamento agrícola
-
Bexiga de armazenamento de água
-
Tanque de água flexível
-
recipiente do flexitank
-
Pulverizador de pomares
-
Máquina da espuma do pulverizador do poliuretano
Carregador de rodas Carregador frontal Carregador de rodas para obras de construção com motor Yuchai
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Jawell |
Certificação | CE ISO GS EMC |
Número do modelo | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
Preço | 12440$-129400$ |
Detalhes da embalagem | Padrão |
Tempo de entrega | 25-35 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 20Pieces/Month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMotores | YUCHAI | Certificação | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
Capacidade do balde | 1.4m3 | Distância de descarga | 850 mm |
Ângulo de descarga | 34.5° | Potência máxima de elevação | 28kN |
Massa de carga nominal | 2200Kg | Velocidade de curso máxima | 32 KM |
Destacar | Trabalhos de construção Carregador de rodas,Carregador de rodas do motor Yuchai,Carregador frontal Carregador de rodas |
Descrição do produto:
Shandong Jawell International Trade Co., Ltd. é especializada em carregadores de rodas, carregadores de empilhadeiras, etc., amplamente utilizados nas principais indústrias de transporte logístico;Todos os nossos produtos têm uma estrutura compacta, adequado para a força motriz, desempenho estável e confiável, operação confortável, alta eficiência de produção, e foram altamente reconhecidos pelos utilizadores;Nós sinceramente fornecemos aos clientes produtos satisfatórios e serviços de alta qualidade, e saúdo calorosamente a sua participação na negociação da cooperação.
Parâmetros técnicos:
Parâmetro da máquina | |
item | argumento |
(MM)Radius mínimo de viragem | 5750 |
(°)Ângulo teórico de subida | 35 |
(KM)Velocidade máxima de circulação | 32 |
(KM)Velocidade mínima de circulação | 8 |
(MM)Altura máxima de descarga | 3600 |
(S)Tempo de elevação sem carga | ≤5 |
(S)Tempo de descida sem carga | ≤4 |
(S)Tempo de descarga | ≤1.5 |
(S)Somas ternárias | ≤10.5 |
(MM)distância entre eixos | 2550 |
(MM)Distância de descarga | 850 |
(°)Ângulo de descarga | 34.5 |
Parâmetro da máquina | |
item | argumento |
(MM)Comprimento do corpo | 6100 |
(MM)Largura do corpo | 2100 |
(MM)Altura do corpo | 2950 |
(MM)Distância mínima do solo | 380 |
(MM)Pista de rodas | 1600 |
(Quilos)Massa de carga nominal | 2200 |
(Quilos)Peso da máquina | 5700 |
(MM)O balde é longo, profundo e alto. | 2200/600/900 |
(m3)Capacidade do balde | 1.4 |
(CN)Potência máxima de elevação | 28 |
(CN)Força máxima de tração | 32 |
(CN)Força de tração combinada | 30 |
Parâmetro do motor | |
item | argumento |
Fabricante | YUCHAI |
Potência (KW) | Conversão de frequência 90 kW |
Velocidade nominal (r/min) | 2400 |
Número de garrafas | 4 |
Número de válvulas de barra horizontais | 2 |
Parâmetro do sistema de transmissão | |
item | argumento |
Tipo | 280 duplo alta baixa velocidade |
Troca de engrenagem | 4×4 |
Forma de travagem | Freio de ar |
eixo | Borda da roda pesada |
Tipo de pneu | 16/70-24 |
(MPa)Pressão das rodas dianteiras | 0.33 |
(MPa)Pressão das rodas traseiras | 0.3 |
Sistema de direção | |
item | argumento |
Tipo | Direção hidráulica completa |
(°)Ângulo de direção | 32.5 |
(MPa) Pressão de funcionamento do sistema | 16 |
Capacidade de reabastecimento | |
item | argumento |
(L)Solvente teórico para combustível | 78 |
(L)Volume teórico do óleo hidráulico | 78 |
(L)Faixa de ponte | 14 |
(L)Óleo de motor | 6.5 |
(L)Óleo de engrenagem de transmissão | 24 |
(L)Sistema de travagem | 3 |
Aplicações:
Embalagem e transporte:
O carregador será cuidadosamente embalado para garantir a entrega segura aos nossos clientes.
Caixa de cartão pesada
Revestimento de espuma protetora
Embalagens de plástico
Manual de instruções
Transporte marítimo:
Fornecemos serviços de transporte global para carregadores.
Transporte padrão
expresso
transporte aéreo
transporte marítimo
Os custos de transporte variam consoante o destino e o método de transporte escolhidos.
Perguntas frequentes:
- P: Qual é a marca deste produto?
R: A marca deste produto é Jawell. - P: Qual é o número de modelo deste produto?
R: Número do modelo desteOduct é JW-RG-938C - P: Onde é fabricado este produto?
R: Este produto é fabricado em Shandong, na China. - P: Este produto possui certificação CE?
R: Sim, este produto é certificado CE. - P: Qual é a quantidade mínima de encomenda para este produto?
R: A quantidade mínima de encomenda para este produto é de 1 unidade.