-
escavador da máquina escavadora
-
máquina do carregador
-
Cortador de grama
-
Trator da agricultura
-
Piscina de solo
-
equipamento da agricultura
-
Ferramentas de equipamento agrícola
-
Bexiga de armazenamento de água
-
Tanque de água flexível
-
recipiente do flexitank
-
Pulverizador de pomares
-
Máquina da espuma do pulverizador do poliuretano
Máquina de carregamento subterrâneo para mineração Gás Diesel Carregador subterrâneo de rodas

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMotores | YUNNEI | Certificação | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
Altura máxima de descarga | 1700mm | Distância de descarga | 900 mm |
Ângulo de descarga | 35° | Massa de carga nominal | 2000 kg |
Destacar | Carregador de rodas subterrâneo,Carregador de rodas subterrâneo a gás diesel,Máquina de carregamento subterrâneo de minas |
Descrição do produto:
A máquina de carregamento é uma carregadora de rodas concebida de acordo com normas internacionais, equipada com um motor diesel Yunnei para obter uma potência elevada e um binário de reserva elevado;É também equipado com um sistema hidráulico estável para alcançar uma utilização eficiente da potência do motor, baixo consumo de combustível e alta confiabilidade; Este carregador de rodas tem um raio de rotação curto, alta força de escavação, forte capacidade de elevação, operação flexível e alta eficiência de trabalho.
Parâmetros técnicos:
Parâmetro da máquina | Parâmetro da máquina | |||
item | argumento | item | argumento | |
(MM) Raio de rotação mínimo | 5850 | (MM) Comprimento do corpo | 5540 | |
(°) Ângulo teórico de subida | 35 | (MM) Largura do corpo | 1820 | |
(KM) Velocidade máxima | 30 | (MM) Altura do corpo | 1840 | |
(KM) Velocidade mínima de circulação | 8 | (MM) Distância mínima do solo | 220 | |
(MM) Altura máxima de descarga | 1700 | (MM) Faixa das rodas | 1440 | |
(S) Tempo de elevação sem carga | ≤ 3 | (KG) Massa de carga nominal | 2000 | |
(S) Tempo de descida sem carga | ≤ 2 | (m3) Capacidade do balde | 1.0 | |
(S) Tempo de descarga | ≤ 1.5 | O balde é longo, profundo e alto. | 1700*450*860 | |
(S) Somatória ternária | ≤ 6.5 | |||
(MM) Base de rodas | 2450 | |||
(MM) Distância de descarga | 900 | |||
(°) Ângulo de descarga | 35 |
Parâmetro do motor | Parâmetro do sistema de transmissão | |||
item | argumento | item | argumento | |
Fabricante | YUNNEI | Tipo | 265Velocidade alta e baixa | |
Potência (KW) | 63 | Troca de engrenagem | Primeiro dois e depois dois. | |
Velocidade nominal (r/min) | 2400 | Forma de travagem | Freio de ar | |
Número de garrafas | 4 | eixo | Ponte de pinhões ponderada | |
Sistema de abastecimento de combustível | Ferrovias comuns de alta pressão | Tipo de pneu | 23.5-70-16 | |
(Nm/r/min) Torque máximo | 280N.m/≤1680r/min | (Mpa) Pressão das rodas da frente | 0.33 | |
(L) deslocamento | 3.800 | (Mpa) Pressão nas rodas traseiras | 0.3 | |
Diâmetro do cilindro ((mm) | 102*115 |
Sistema de direção | Capacidade de reabastecimento | |||
item | argumento | item | argumento | |
Tipo | Direção hidráulica completa | (L) Solvente teórico para combustível | 80 | |
(°) Ângulo de direcção | 40 | (L) Volume teórico do óleo hidráulico | 80 | |
(MPa) Pressão de funcionamento do sistema | 16 | (L) Faixa de ponte | 16 | |
(L) Óleo de motor | 6.5 | |||
(L) Óleo de engrenagem de transmissão | 24 | |||
(L) Sistema de travagem | 3 |
Aplicações:
Embalagem e transporte:
O carregador será cuidadosamente embalado para garantir a entrega segura aos nossos clientes.
Caixa de cartão pesada
Revestimento de espuma protetora
Embalagens de plástico
Manual de instruções
Transporte marítimo:
Fornecemos serviços de transporte global para carregadores.
Transporte padrão
expresso
transporte aéreo
transporte marítimo
Os custos de transporte variam consoante o destino e o método de transporte escolhidos.
Perguntas frequentes:
- P: Qual é a marca deste produto?
R: A marca deste produto é Jawell. - P: Qual é o número de modelo deste produto?
R: Número do modelo desteOduct é JW-RG-26 - P: Onde é fabricado este produto?
R: Este produto é fabricado em Shandong, na China. - P: Este produto possui certificação CE?
R: Sim, este produto é certificado CE. - P: Qual é a quantidade mínima de encomenda para este produto?
R: A quantidade mínima de encomenda para este produto é de 1 unidade.