-
escavador da máquina escavadora
-
máquina do carregador
-
Cortador de grama
-
Trator da agricultura
-
Piscina de solo
-
equipamento da agricultura
-
Ferramentas de equipamento agrícola
-
Bexiga de armazenamento de água
-
Tanque de água flexível
-
recipiente do flexitank
-
Pulverizador de pomares
-
Máquina da espuma do pulverizador do poliuretano
Pequeno tractor agrícola de quatro rodas para jardins e pomares
Lugar de origem | Shandong China |
---|---|
Marca | Jawell |
Certificação | CE |
Número do modelo | Classe I |
Quantidade de ordem mínima | 1 UNITA |
Preço | $5565-$7070 per unit |
Detalhes da embalagem | De borracha ou de borracha sintética |
Tempo de entrega | 7- A negociar |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 300 unidades por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xModelo | 504 | Tipo | Tipo de rodas |
---|---|---|---|
Motor | Dongfanghong ou Yunnei | Número de garrafas | 4 |
Caixa de engrenagens | 8F+8R | Velocidade do eixo da PTO | 540/760 ou 540/1000 rpm |
Linha de saída de potência | 6 chaves | ||
Destacar | Trabalho de jardinagem Agricultura Trator,Trator para agricultura de pomares,Pequeno tractor agrícola |
Pequeno tractor agrícola de quatro rodas para jardins e pomares
Descrição do produto:
Parâmetros técnicos:
1 | motor | motor | Dongfanghong ou Yunnei |
potência | 50 cv | ||
Ferrovia comum de alta pressão (descarga em duas fases) | ● | ||
Modo de admissão de ar | Inhale naturalmente | ||
Dispositivo de pré-aquecimento | ● | ||
PSD integrado, filtro de ar seco | ● | ||
Separador óleo-água | ● | ||
Velocidade | 2400 r/min | ||
Número de garrafas | 4 | ||
2 | Sistema de transmissão | caixa de velocidades | 8F+8R |
Sincronizador | ● | ||
Embreagem principal | Embreagem de acção única | ||
PTO | Controle mecânico | ||
Bloqueio diferencial | Máquina | ||
Velocidade do eixo da PTO | 540/760 ou 540/1000 rpm | ||
Linha de saída de potência | 6 chaves | ||
3 | Exemplo anterior | Vermelho | ● |
Capuz | |||
4 | Sistema de accionamento | Direção ajustável F/R | ● |
Eixo dianteiro (campo seco) | ● | ||
Pneus | 7.5-16/11.2-28 | ||
Cor da borda | Aço | ||
Protecção da válvula de borda | ● | ||
Freio do veículo | Controle mecânico | ||
Frenos de tambor | |||
Freio de estacionamento | Frenos de tambor | ||
5 | Hidráulica | Estrutura da articulação do óleo | ● |
Outros aparelhos de ar condicionado | ● | ||
Potência hidráulica | 1 grupo | ||
Fluxo da bomba hidráulica | 20 L/min | ||
Categoria | Ⅱ | ||
Força máxima de elevação | 1500 kg | ||
6 | Contrapesos | Frente (peso * quantidade). | 12 kg*6 |
traseira (peso * quantidade). | 20 kg*4 | ||
7 | Sistema elétrico | Painel de instrumentos (ecrã LCD, velocímetro, tacómetro, temperatura da água, indicador de combustível, cronógrafo, pressão do óleo, etc.) | ● |
Bateria sem manutenção | 120AH | ||
Lâmpadas de trabalho LED | ● | ||
Luzes de aviso rotativas | ● | ||
Luzes traseiras da placa de matrícula | ● | ||
8 | Tanque de combustível | capacidade | 60 litros |
9 | Velocidade | Velocidade máxima | 40 km/h |
10 | Velozes | direção assistida | ● |
11 | Piso plano | Piso plano | ● |
12 | tamanho | peso | 1800 kg |
Dimensões (LxWxH) | 3650 × 1500 × 2330 mm | ||
distância entre eixos | 1970 mm | ||
banda de rodagem | A roda dianteira é 960mm-1300mm, e a roda traseira é 1000mm-1300mm | ||
Distância mínima do solo | 315 mm | ||
13 | Outros | Antifrio (-35). | ● |
Diesel (10 L). | ● |
Fotos detalhadas:










Embalagem e transporte:
Ao comprar um trator, é importante considerar o processo de embalagem e transporte para garantir que o produto chegue seguro e em boas condições.Abaixo estão os passos envolvidos na embalagem e no envio de um trator:
- Embalagem:O tractor será cuidadosamente embalado numa caixa robusta e segura para protegê-lo durante o transporte.A caixa será feita de materiais resistentes para suportar qualquer dano potencial durante o manuseio e transporte..
- Proteção:Para proteger ainda mais o trator, ele será embrulhado em plástico pesado ou em borracha para evitar arranhões ou abolhos durante o transporte.
- Rótulos:A caixa será rotulada com marcas claras e visíveis, incluindo o nome do produto, endereço de envio e instruções de manuseio.
- Transporte marítimo:O tractor será enviado através de uma empresa de transporte confiável e respeitável que se especializa no transporte de equipamentos pesados.O método de transporte dependerá do tamanho e peso do tractor, bem como o destino.
- Rastreamento:Uma vez que o tractor tenha sido enviado, receberá um número de rastreamento para acompanhar a sua viagem e a data estimada de entrega.
- Entrega:Quando chegar, o tractor será descartado e entregue ao local especificado.para assegurar um processo de descarga suave.