-
escavador da máquina escavadora
-
máquina do carregador
-
Cortador de grama
-
Trator da agricultura
-
Piscina de solo
-
equipamento da agricultura
-
Ferramentas de equipamento agrícola
-
Bexiga de armazenamento de água
-
Tanque de água flexível
-
recipiente do flexitank
-
Pulverizador de pomares
-
Máquina da espuma do pulverizador do poliuretano
90HP versátil trator agrícola para várias aplicações agrícolas
Lugar de origem | Shandong China |
---|---|
Marca | Jawell |
Certificação | CE |
Número do modelo | JLVL904 |
Quantidade de ordem mínima | 1 UNITA |
Preço | $16359-18028 per unit |
Detalhes da embalagem | De borracha ou de borracha sintética |
Tempo de entrega | 10 - A negociar |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 200 unidades por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMotor | Dongfanghong ou Yunnei | Método da entrada | Turbocompressor |
---|---|---|---|
Velocidade | 2400r/min | Número de garrafas | 4 |
Caixa de engrenagens | 12f+12r | Embreagem principal | embreagem de dupla ação |
PTO | Controle Mecânico | Bloqueio diferencial | Mecanismo |
Potência de saída Velocidade do eixo | 540/760 rpm ou 540/1000 | Linha de saída de potência | 8 ou 6 chaves |
Destacar | Trator agrícola de 90 cv,Trator agrícola versátil,Tractor agrícola versátil de 90 HP |
Trator agrícola versátil de 90 HP para várias aplicações agrícolas
Descrição do produto:
Parâmetros técnicos:
1 | Motor | Motor | Dongfanghong ou Yunnei |
Potência | 90 cv | ||
Método de ingestão | Turbocompressor | ||
Velocidade | 2400 r/min | ||
Número de garrafas | 4 | ||
2 | Sistema de transmissão | caixa de velocidades | 12F+12R |
Sincronizador | ● | ||
Embreagem principal | embreagem de dupla ação | ||
PTO | controlo mecânico | ||
Bloqueio diferencial | Mecanismo | ||
Potência de saída Velocidade do eixo | 540/760 rpm ou 540/1000 | ||
Linha de saída de potência | 8 ou 6 chaves | ||
3 | Capô do motor dianteiro | Novo capô/vermelho | ● |
4 | sistema de condução | Direção ajustável F/R | ● |
Eixo dianteiro (campo seco) | ● | ||
pneu | 9.5-24/14.9-30 | ||
Cor da roda | prateado | ||
Protecção da válvula de borda | ● | ||
5 | sistema hidráulico | Estrutura da articulação do óleo | ● |
Dual cilindro auxiliar | ● | ||
Potência hidráulica | 2 grupos | ||
Fluxo da bomba hidráulica | 20 L/min | ||
Categoria | Ⅱ | ||
6 | Contrapeso | Frente | ● |
para trás | ● | ||
7 | Sistema elétrico | Painel de instrumentos combinado (ecrã LCD, velocímetro, tacómetro, temperatura da água, manômetro de combustível, manômetro de tempo, pressão do óleo, etc.) | ● |
Bateria livre de manutenção | 120AH | ||
Luz de trabalho LED | ● | ||
Luz de aviso rotativa | ● | ||
Luz de matrícula traseira | ● | ||
8 | Tanque | capacidade | 120 litros |
9 | velocidade | velocidade máxima | 30.25KM/H |
10 | tamanho | peso | 3200 kg |
Dimensões ( comprimento x largura x altura) | 4190 x 1790 x 2680 mm | ||
distância entre eixos | 2090 mm | ||
Largura do carril | Rodas dianteiras 1300 mm, traseiras ajustáveis 1300 mm-1400 mm | ||
Espaço livre do solo | 370 mm |
Fotos detalhadas:
Embalagem e transporte:
O Trator Agrícola será cuidadosamente embalado para garantir a sua chegada segura aos nossos clientes.
- O Trator Agrícola será enrolado numa camada protetora para evitar arranhões ou danos durante o transporte.
- Em seguida, será colocado numa caixa de papelão resistente com almofada adicional para proporcionar proteção adicional.
- A caixa será selada e rotulada com o nome do produto, número do modelo e endereço do cliente.
Uma vez embalado, o trator agrícola será enviado através de um serviço de transporte eficiente e fiável.